Inicia Sesión Registra tu Negocio Gratis

Animal Feed

Descripción

DDG ( Granos destilados

Grano destilado  para alimento animal. Libre de antibioticos y con alto poder proteico de acuerdo a valores
Feed Description DRY DISTILLERS GRAIN WET DISTILLERS GRAIN
 
Moisture, % 11.3 64.9
Dry Matter, % 88.7 35.1
Crude Protein, % 29.3 33.1 10.9 31.0
Crude Fiber, % 12.2 13.8 3.3 9.5
Crude Fat, % 8.7 9.8 3.9 11.2
Total Digestible Nutrients, % TDN 66.4 74.9 27.6 78.5
Net Energy, Maint, Mcal/lb 0.72 0.81 0.30 0.86
Net Energy, Gain, Mcal/lb 0.47 0.53 0.20 0.57
Net Energy, Lact, Mcal/lb 0.69 0.78 0.29 0.82
Energia digestible, Mcal/lb 1.33 1.50 0.55 1.57
Met. Energy, Beef, Mcal/lb 1.09 1.23 0.45 1.29
Calcio, % Ca 0.04 0.05 0.02 0.06
Phosphorus, % P 0.71 0.80 0.35 0.99
Magnesium, % Mg 0.305 0.344 0.147 0.417
Potassium, % K 0.87 0.98 0.41 1.18
Sulfur, % S 0.39 0.44 0.16 0.47
Sodium, % Na 0.126 0.142 0.054 0.153
Zinc, mg/kg Zn 63 71 26 74
Iron, mg/kg Fe 119 134 49 138
Manganese, mg/kg Mn 45 51 20 58
Copper, mg/kg Cu 7 8 3 8
Total Starch, % 7.8 8.8 3.2 9.0

Datos del Vendedor

VOSEGUS INC SA

Miembro Gratis desde 22/09/2010

Ver Datos de Contacto

Consultar Gratis

Infocomercial no vende este artículo y no participa en ninguna negociación, venta de operaciones. Sólo se limita a la publicación de productos de sus usuarios.

Compartir en:

Otros productos de esta empresa