Inicia Sesión Registra tu Negocio Gratis

Tres de fase del motor de elevación de la automoción

Descripción

MOTOR FEATURES: 
·IP54 enclosure
·Duty S1、S3
·Suitable for high starting torque,frequently started machine
·Shaft:other options are available on request. Please contact huiheng motors for more information and/or quotation
·Multiple feet locations
·Aluminium frame,end shieds and base
·Utilise Vacuum impregnated Class B insulation
·Class F on request


Car Lift Motor -Three phase
Car Lift Motor Output Voltage Frequency Current Speed Ist/IN AD L Duty Weight
Series Type (KW) (V) (HZ) (A) (RPM) (A) MM MM   (kg)
HMS 8012 0.75 230/400 50 3.5/2.0 2800 6.5 137 264 S3\S1 8.4
HMS 8022 1.1 230/400 50 5.0/2.9 2800 7.5 137 264 S3\S1 8.9
HMS 90S-2 1.5 230/400 50 6.4/3.7 2800 7.5 144 268 S3\S1 11
HMS 90L-2 2.2 230/400 50 8.8/5.1 2800 7.5 144 268 S3\S1 12.8
HMS 100L-2 3 230/400 50 11.6/6.7 2850 7.5 153 365 S3\S1 20.4
HMS 8014 0.55 230/400 50 3.1/1.8 1400 6.5 137 264 S3\S1 7.7
HMS 8024 0.75 230/400 50 3.8/2.2 1400 6.5 137 264 S3\S1 9.2
HMS 90L-4 1.5 230/400 50 6.9/4.0 1400 7 144 268 S3\S1 12.8
HMS 90L1-4 1.8 230/400 50 8.3/4.8 1400 7.5 144 294 S3\S1 13.4
HMS 90L2-4 2.2 230/400 50 9.7/5.6 1400 7.5 144 294 S3\S1 14.5
HMS 100L1-4 2.2 230/400 50 9.2/5.3 1430 7.5 153 365 S3\S1 19.5
HMS 100L2-4 3 230/400 50 12.3/7.1 1430 7.5 153 365 S3\S1 24.2

Datos del Vendedor

SHANGHAI HUIHENG MECHANICAL & ELECTRICAL EQUIPMENT CO.,LTD

Miembro Gratis desde 22/04/2015

Ver Datos de Contacto

Consultar Gratis

Infocomercial no vende este artículo y no participa en ninguna negociación, venta de operaciones. Sólo se limita a la publicación de productos de sus usuarios.

Compartir en: