Inicia Sesión Registra tu Negocio Gratis

PCR Lanvigator

Descripción


mm mm kg lbs kpa psi
55 185/55R14 80 H/V 6.0 194 560 450 992 300 44
185/55R15 82 H/V 6.0 194 585 475 1047 300 44
185/55R15 85 H/V 6.0 201 595 515 1135 300 44
195/55R16 87 H/V 6.0 201 620 545 1201 300 44
205/55R16 91 H/V 6.0 214 632 615 1356 300 44
215/55R16 93 H/V 6.0 226 642 650 1433 300 44
60 175/60R13 77 H/V 5.0 177 540 412 908 300 44
185/60R14 82 H/V 5.5 189 578 475 1047 300 44
185/60R15 84 H/V 5.5 189 603 500 1102 300 44
195/60R14 86 H/V 6.0 201 590 530 1168 300 44
195/60R15 88 H/V 6.0 201 615 560 1235 300 44
205/60R15 91 H/V 6.0 209 627 615 1356 300 44
205/60R16 92 H/V 6.0 209 652 630 1389 300 44
215/60R15 94 H/V 6.5 221 639 670 1477 300 44
215/60R16 95 H/V 6.5 221 664 690 1521 300 44
225/60R16 98 H/V 6.5 228 676 750 1653 300 44
235/60R16 100 H/V 7.0 240 688 800 1764 300 44

Datos del Vendedor

SHANDONG HAOHUA TIRE CO., LTD

Miembro Gratis desde 06/04/2015

Ver Datos de Contacto

Consultar Gratis

Infocomercial no vende este artículo y no participa en ninguna negociación, venta de operaciones. Sólo se limita a la publicación de productos de sus usuarios.

Compartir en: