Inicia Sesión Registra tu Negocio Gratis

Equipo para pulpa mineral

Descripción

Descripción del producto
SL (R) Series Introducción:

SL serie (R) es bombas de lodos ligeros y bombas están con pequeño volumen, peso ligero y de alta velocidad, hasta la entrega de baja abrasión, diminuta sólida, baja concentración o lodos corrosivos. Por lo general, concentración de la suspensión es inferior a 30%. Pequeño tamaño y el área de ahorro.

Aplicación:
SL (R) Bomba de lodos serie es ampliamente utilizado en la metalurgia, la minería, procesamiento de minerales, el dragado, de-riego, tratamiento de agua, lavado de carbón, molino, alimentación ciclón, relaves, la energía, material de construcción ... etc. varios sitios industriales. Para diferentes funciones, la bomba se denomina como la bomba de la cabeza alta, bomba de alta presión, bomba de procesamiento de minerales, Molino de descarga de la bomba lodo, bomba Booster, Alimentación bomba, Tailing bomba, bomba de transferencia espesante Bomba Underflow, De-riego de la bomba de la pantalla, la bomba de presión, Concentrado bomba

Especificación:
D: 25-750mm
Q: 2-13860m3 / h
H: 4-60m

Hoja de rendimiento:
Pump
Model Allowable
Max. Power(KW) Clear Water Performance
Capacity Q Head
H(m) Speed
n(r/min) Max.Eff.
η% NPSH
(m) Impeller
Dia.
m3/h l/s
20A-SL 7.5 1.8-9 0.5-2.5 7-35.5 1400-3000 40 2.5-3 152
50B-SL 15 11.5-65 3.2-18 8.5-46 1400-2800 62 2.5-5.5 190
50B-SLR 15 9-61 2.5-17 3-32.4 1200-2600 48 2.75-4.5 190
75C-SL 30 21.6-136.8 6-38 7-46.4 900-2400 57 3-6 229
75C-SLR 30 28.8-154.8 8-43 9-43 1100-2300 60 3-5 229
100D-SL 60 46.8-324 13-90 7-48.30 800-1800 64 2.5-6 305
100D-SLR 60 54-288 15-80 12-38 800-1600 65 2.5-5.5 305
150E-SL 120 126-568.80 35-158 10.5-51.8 800-1500 60 2.5-6 381
150E-SLR 120 72-576 20-160 4-38 800-1300 65 2.5-5.5 381
200E-SL 120 72-1080 20-300 8-45 500-1100 74 3-6 457
200E-SLR 120 1440-1800 40-500 6-48 500-1000 73 3-10 550
300S-SL 560 568-2538 130-705 8-60 400-950 79 2-10 653
300S-SLR 560 432-1900 120-528 7-41 400-800 81 3-8 653
350S-SL 560 650-2800 180-780 10-59 400-840 81 3-10 736
350S-SLR 560 720-2844 200-790 10-41 400-700 86 3-7 736
400S-SL 560 756-3312 210-920 7-37.5 300-600 85 2-8 825
400S-SLR 560 720-3312 200-920 7-51 300-700 80 2-10 825
450ST-SL 560 1080-4356 300-1210 9-40 300-550 87 3-10 933
450ST-SLR 560 1008-4356 280-1210 9-48 300-600 80 2-9 933
550TU-SL 1200 1980-7920 560-2200 10-50 250-475 86 4-10 1213

Datos del Vendedor

SHIJIAZHUANG SUNBO PUMP CO., LTD

Miembro Gratis desde 08/12/2015

Ver Datos de Contacto

Consultar Gratis

Infocomercial no vende este artículo y no participa en ninguna negociación, venta de operaciones. Sólo se limita a la publicación de productos de sus usuarios.

Compartir en: